O Catálogo Messier foi originalmente publicado por Charles Messier (1730/1817) e engloba alguns dos objectos do céu profundo mais interessantes de observar no hemisfério Norte. Os objectos estão listados na tabela abaixo onde se descriminou o número de entrada do catálogo Messier (M#), o número correspondente do catálogo NGC "New General Catalogue" (NGC#), a constelaçãoonde o objecto pode ser observado (Con), a Ascensão Recta (alpha) e Declinação (delta), a magnitude visual (V), o tipo de objecto (Tipo), o diâmetro em segundos de arco (phi) e o nome vulgar do objecto (Nome).
M# NGC# Con alfa delta V Tipo phi Nome
1 1952 Tau 05h 34.5m +22 01' 8.4 SNR 300 Nebulosa
do Caranguejo
2 7089 Aqr 21h 33.5m -00 49' 6.5 GC
3 5272 CVn 13h 42.2m +28 23' 6.4 GC
4 6121 Sco 16h 23.6m -26 32' 5.9 GC
5 5904 Ser 15h 18.6m +02 05' 5.8 GC
6 6405 Sco 17h 40.1m -32 13' 4.2 OC
7 6475 Sco 17h 53.9m -34 49' 3.3 OC
8 6523 Sgr 18h 03.8m -24 23' 5.8 EN 2400 Nebulosa Lagoa
9 6333 Oph 17h 19.2m -18 31' 7.9 GC
10 6254 Oph 16h 57.1m -04 06' 6.6 GC
11 6705 Sct 18h 51.1m -06 16' 5.8 OC 750
12 6218 Oph 16h 47.2m -01 57' 6.6 GC
13 6205 Her 16h 41.7m +36 28' 5.9 GC Enxame do Hercules
14 6402 Oph 17h 37.6m -03 15' 7.6 GC
15 7078 Peg 21h 30.0m +12 10' 6.4 GC
16 6611 Ser 18h 18.8m -13 47' 6.0 EN Nebulosa Águia
17 6618 Sgr 18h 20.8m -16 11' 7.0 EN 1200 Nebulosa Cisne
18 6613 Sgr 18h 19.9m -17 08' 6.9 OC
19 6273 Oph 17h 02.6m -26 16' 7.2 GC
20 6514 Sgr 18h 02.6m -23 02' 8.5 ERN 900 Nebulosa Trífida
21 6531 Sgr 18h 04.6m -22 30' 5.9 OC
22 6656 Sgr 18h 36.4m -23 54' 5.1 GC
23 6494 Sgr 17h 56.8m -19 01' 5.5 OC
24 Sgr 18h 16.9m -18 29' 4.5 SCL
25 4725 Sgr 18h 31.6m -19 15' 4.6 OC
26 6694 Sct 18h 45.2m -09 24' 8.0 OC
27 6853 Vul 19h 59.6m +22 43' 8.1 PN 420 Nebulosa Haltere
28 6626 Sgr 18h 24.5m -24 52' 6.9 GC
29 6913 Cyg 20h 23.9m +38 32' 6.6 OC
30 7099 Cap 21h 40.4m -23 11' 7.5 GC
31 224 And 00h 42.7m +41 16' 3.4 Sb 14400 Galáxia
de Andromeda
32 221 And 00h 42.7m +40 52' 8.2 E2
33 598 Tri 01h 33.9m +30 39' 5.7 Sc 3600 Espiral do
Triângulo
34 1039 Per 02h 42.0m +42 47' 5.2 OC
35 2168 Gem 06h 08.9m +24 20' 5.1 OC
36 1960 Aur 05h 36.1m +34 08' 6.0 OC
37 2099 Aur 05h 52.4m +32 33' 5.6 OC
38 1912 Aur 05h 28.7m +35 50' 6.4 OC
39 7092 Cyg 21h 32.2m +48 26' 4.6 OC
40 UMa 12h 22.4m +58 05' 8.0 DS
41 2287 CMa 06h 47.0m -20 44' 4.5 OC
42 1976 Ori 05h 35.4m -05 27' 4.0 EN Nebulosa de Orionte
43 1982 Ori 05h 35.6m -05 16' 9.0 EN
44 2632 Cnc 08h 40.1m +19 59' 3.1 OC 5400
45 Tau 03h 47.0m +24 07' 1.2 OC 7200 Pleiades
46 2437 Pup 07h 41.8m -14 49' 6.1 OC
47 2422 Pup 07h 36.6m -14 30' 4.4 OC
48 2548 Hya 08h 13.8m -05 48' 5.8 OC
49 4472 Vir 12h 29.8m +08 00' 8.4 E4
50 2323 Mon 07h 03.2m -08 20' 5.9 OC
51 5194 CVn 13h 29.9m +47 12' 8.1 Sc Galáxia dos Cães de Caça
52 7654 Cas 23h 24.2m +61 35' 6.9 OC
53 5024 Com 13h 12.9m +18 10' 7.7 GC
54 6715 Sgr 18h 55.1m -30 29' 7.7 GC
55 6809 Sgr 19h 40.0m -30 58' 7.0 GC
56 6779 Lyr 19h 16.6m +30 11' 8.2 GC
57 6720 Lyr 18h 53.6m +33 02' 9.0 PN Nebulosa
anelar da Lira
58 4579 Vir 12h 37.7m +11 49' 9.8 SB
59 4621 Vir 12h 42.0m +11 39' 9.8 E3
60 4649 Vir 12h 43.7m +11 33' 8.8 E1
61 4303 Vir 12h 21.9m +04 28' 9.7 Sc
62 6266 Oph 17h 01.2m -30 07' 6.6 GC
63 5055 CVn 13h 15.8m +42 02' 8.6 Sb
64 4826 Com 12h 56.7m +21 41' 8.5 Sb
65 3623 Leo 11h 18.9m +13 05' 9.3 Sb
66 3627 Leo 11h 20.2m +12 59' 9.0 Sb
67 2682 Cnc 08h 50.4m +11 49' 6.9 OC
68 4590 Hya 12h 39.5m -26 45' 8.2 GC
69 6637 Sgr 18h 31.4m -32 21' 7.7 GC
70 6681 Sgr 18h 43.2m -32 18' 8.1 GC
71 6838 Sge 19h 53.8m +18 47' 8.3 GC
72 6981 Aqr 20h 53.5m -12 32' 9.4 GC
73 6994 Aqr 20h 58.9m -12 38' 5.0 OC
74 628 Psc 01h 36.7m +15 47' 9.2 Sc
75 6864 Sgr 20h 06.1m -21 55' 8.6 GC
76 650-1 Per 01h 42.4m +51 34' 11.5 PN
77 1068 Cet 02h 42.7m -00 01' 8.8 Sbp
78 2068 Ori 05h 46.7m +00 03' 8.0 RN
79 1904 Lep 05h 24.5m -24 33' 8.0 GC
80 6093 Sco 16h 17.0m -22 59' 7.2 GC
81 3031 UMa 09h 55.6m +69 04' 6.8 Sb
82 3034 UMa 09h 55.8m +69 41' 8.4 Irr
83 5236 Hya 13h 37.0m -29 52' 10.1 Sc
84 4374 Vir 12h 25.1m +12 53' 9.3 E1
85 4382 Com 12h 25.4m +18 11' 9.3 Ep
86 4406 Vir 12h 26.2m +12 57' 9.2 E3
87 4486 Vir 12h 30.8m +12 24' 8.6 E1
88 4501 Com 12h 32.0m +14 25' 9.5 Sb
89 4552 Vir 12h 35.7m +12 33' 9.8 E0
90 4569 Vir 12h 36.8m +13 10' 9.5 Sb
91 4548 Com 12h 35.4m +14 30' 10.2 SBb
92 6341 Her 17h 17.1m +43 08' 6.5 GC
93 2447 Pup 07h 44.6m -23 52' 6.2 OC
94 4736 CVn 12h 50.9m +41 07' 8.1 Sbp
95 3351 Leo 10h 44.0m +11 42' 9.7 SBb
96 3368 Leo 10h 46.8m +11 49' 9.2 Sbp
97 3587 UMa 11h 14.8m +55 01' 11.2 PN Nebulosa Mocho
98 4192 Com 12h 13.8m +14 54' 10.1 Sb
99 4254 Com 12h 18.8m +14 25' 9.8 Sc
100 4321 Com 12h 22.9m +15 49' 9.4 Sc
101 5457 UMa 14h 03.2m +54 21' 7.7 Sc
102 5866 Dra 15h 06.5m +55 46' 10.0 E6p
103 581 Cas 01h 33.2m +60 42' 7.4 OC
104 4594 Vir 12h 40.0m -11 37' 8.3 Sb
105 3379 Leo 10h 47.8m +12 35' 9.3 E1
106 4258 CVn 12h 19.0m +47 18' 8.3 Sbp
107 6171 Oph 16h 32.5m -13 03' 8.1 GC
108 3556 UMa 11h 11.5m +55 40' 10.0 Sc
109 3992 UMa 11h 57.6m +53 23' 9.8 Sb
110 205 And 00h 40.4m +41 41' 8.0 E6
Os diferentes códigos no tipo de objecto são: DS (Estrela Dupla), E# (Galáxia Elíptica), EN (Nebulosa de Emissão), ERN (Nebulosa de Emissão e de Reflexão), GC (Enxame Globular), Irr (Galáxia Irregular), OC (Enxame Aberto), PN (Nebulosa Planetária), S (Galáxia Espiral), SB (Galáxia Espiral Barrada) e SCL (nuvem de estrelas na Via Láctea).
Prof. Dr. Pedro Ré