FERIADOS MÓVEIS |
||||
| Ano | TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL |
SEXTA-FEIRA SANTA |
PÁSCOA | CORPO DE DEUS |
| 2004 | 24 de Fevereiro | 9 de Abril | 11 de Abril | 10 de Junho |
| 2005 | 8 de Fevereiro | 25 de Março | 27 de Março | 26 de Maio |
| 2006 | 28 de Fevereiro | 14 de Abril | 16 de Abril | 15 de Junho |
| 2007 | 20 de Fevereiro | 6 de Abril | 8 de Abril | 7 de Junho |
| 2008 | 5 de Fevereiro | 21 de Março | 23 de Março | 22 de Maio |
| 2009 | 24 de Fevereiro | 10 de Abril | 12 de Abril | 11 de Junho |
| 2010 | 16 de Fevereiro | 2 de Abril | 4 de Abril | 3 de Junho |
| 2011 | 8 de Março | 22 de Abril | 24 de Abril | 23 de Junho |
| 2012 | 21 de Fevereiro | 6 de Abril | 8 de Abril | 7 de Junho |
| 2013 | 12 de Fevereiro | 29 de Março | 31 de Março | 30 de Maio |
| 2014 | 4 de Março | 18 de Abril | 20 de Abril | 19 de Junho |
| 2015 | 17 de Fevereiro | 3 de Abril | 5 de Abril | 4 de Junho |
| 2016 | 9 de Fevereiro | 25 de Março | 27 de Março | 26 de Maio |
| 2017 | 28 de Fevereiro | 14 de Abril | 16 de Abril | 15 de Junho |
| 2018 | 13 de Fevereiro | 30 de Março | 1 de Abril | 31 de Maio |
| 2019 | 5 de Março | 19 de Abril | 21 de Abril | 20 de Junho |
| 2020 | 25 de Fevereiro | 10 de Abril | 12 de Abril | 11 de Junho |
| 2021 | 16 de Fevereiro | 2 de Abril | 4 de Abril | 3 de Junho |
| 2022 | 1 de Março | 15 de Abril | 17 de Abril | 16 de Junho |
| 2023 | 21 de Fevereiro | 7 de Abril | 9 de Abril | 8 de Junho |
| 2024 | 13 de Fevereiro | 29 de Março | 31 de Março | 30 de Maio |
| 2025 | 4 de Março | 18 de Abril | 20 de Abril | 19 de Junho |
| 2026 | 17 de Fevereiro | 3 de Abril | 5 de Abril | 4 de Junho |
| 2027 | 9 de Fevereiro | 26 de Março | 28 de Março | 27 de Maio |
| 2028 | 29 de Fevereiro | 14 de Abril | 16 de Abril | 15 de Junho |
| 2029 | 13 de Fevereiro | 30 de Março | 1 de Abril | 31 de Maio |
| 2030 | 5 de Março | 19 de Abril | 21 de Abril | 20 de Junho |
Destaques
-
Eclipse Total da Lua (16/05/2022)
O eclipse total da Lua será visível na madrugada de 16 de maio em Portugal. Mais... → -
Poderá ver: todos os planetas visíveis a olho nu, o triângulo da Primavera, a chuva de meteoros das η Aquáridas, e o Eclipse Total da Lua. Não perca! Mais... → -
Existem no céu cerca de 9100[1] estrelas com magnitude inferior a 6,5. Estas são as estrelas visíveis a olho nu. Mais... → -
Atividades de Astronomia nas Escolas e no Observatório Astronómico de Lisboa
O OAL vai à sua Escola! Fazemos actividades integradas na sua aula: “As Constelações” para os mais pequenos, “O Sistema Solar”, “A Astronomia da Hora” e “A Lua”. Peça-nos já! Mais... →
-
AVISO
Este site não vai sofrer mais atualizações. Os conteúdos estão, ou irão ficar em breve, desactualizados.
A informação existente irá manter-se disponível mais algum tempo como testemunho da atividade online do OAL nos últimos anos.Visibilidade dos astros
Efemérides históricas
Outros calendários
Cursos e eventos
Livro de Visitas
- ManuelEste mês de Abril de 2022 tem duas Luas Novas: a 1 de Abril e a 30 de Abril. Quando um mês tem duas luas cheias se denomina de "Lua Azul". Há al …
- Manuel









